8월 10일 성택 시장 면사 화섬유 면사 가격 만보
단위: 만 원 /톤
과
티켓 프라이스
이름 | 규격 | 가격 | 산지 | 이름 | 규격 | 가격 | 산지 | |||||||||||
10s (0E) | 1.79 | 산동 | 씻다 면 실 65 /35 | 16s | 1.76 | 장쑤 성 | 16s | 2.02 | 장쑤 성 | 21s | 1.88 | 산동 | ||||||
21s | 2.46 | 안휘 | 32s | 1.98 | 안휘 | |||||||||||||
21s /2 | 2.66 | 산동 | 45s | 2.14 | 하북 | 32s | 2.66 | 장쑤 성 | 60s | 2.25 | 장쑤 성 | |||||||
40s | 2.77 | 상해 | 씻다 면 실 80 /20 | J21s | 2.87 | 산동 | ||||||||||||
J32s | 2.98 | 안휘 | 21s | 1.55 | 상해 | |||||||||||||
J40s | 3.16 | 산동 | 32s | 1.66 | 무석 | |||||||||||||
45s | 1.76 | 상해 | 21s | 1.37 | 산동 | 60s | 1.84 | 장쑤 성 | 32s | 1.46 | 절강 | |||||||
45s | 1.57 | 장쑤 성 | ||||||||||||||||
50s | 1.65 | 섬서성 | 면사 90 /10 | 45s | 1.57 | 강음 | ||||||||||||
50s | 1.63 | 하얼빈 | 60s | 1.72 | 흑룡강 | |||||||||||||
65 /35 | 21s | 1.82 | 장쑤 성 | 사람 만들다 면 실 | 10s | 2.19 | 남통 | |||||||||||
32s | 1.92 | 장쑤 성 | 13s | 2.21 | 남경 | |||||||||||||
32s /2 | 1.99 | 안휘 | 20s | 2.27 | 절강 | |||||||||||||
40s | 1.98 | 장쑤 성 | 30s | 2.36 | 소주 주 | |||||||||||||
40s /2 | 2.11 | 상해 | 40s | 2.46 | 장쑤 성 | |||||||||||||
50s /2 | 2.22 | 복건 | 40s /2 | 2.54 | 남경 | |||||||||||||
50s | 2.54 | 안휘 | ||||||||||||||||
폴리에스터 9600 원 /T | 비스코스 17200 원 /T | |||||||||||||||||
점 평:오늘, 면사 전체 시세가 계속 편약하고, 오퍼는 겨우 평온하게 유지되고, 전체 면사 21s, 32s 하류 제트 직조의 수요는 여전히 좋다. 베일 、 면사 시리즈 제품의 가격은 평온하게 유지되지만, 거래는 조금 낮다. 인면사 가격은 여전히 관성적으로 하락한다. 순수 세제 시리즈 제품의 시세가 안정되어 가격 추세는 크지 않다. 폴리에스터 시장 가격이 안정되고 있으며 현재 폴리에스테르 시장의 평균 가격은 9600위안이다. 비스코스 오퍼가 조금 오르다. 후시 사선 시세가 평온하게 조정될 것으로 예상된다. |
- 관련 읽기
- 업종 종합 서술 | 23일 환율:1달러 인민폐 7.0734원
- 업종 종합 서술 | 시아프리카 면화 생산량과 수출량 증가
- 유행화 | YEEZY BOOST 350 V2 신발 "Yecheil" 배색 미리 보기
- 보물을 배합하다 | 어두운 암흑풍을 돌며 입어라!A 도 매혹적인 암흑과 당신은 어떻게 거절할 수 있습니까?
- 패션 브랜드 | Tictac X Seiko (정예)가 새로운 연명 35주년, 묵은 옷시계 석방
- 즉시 뉴스 | 더 이상'쇠퇴 '의상 업종 맹목적으로 하지 마!
- 보물을 배합하다 | 스웨터의 코디는 어떤 예쁜 스웨터가 있을까
- 유행화 | 나이크 X Ben G 2019 연명 Dunk SB Low 신발이 곧 등장한다.
- 유행화 | ASICS (아슬사) GEL -카이앙 5 OG 신발의 전신 남양 캐주얼 배색
- 유행화 | 신백륜 신규 574'Flight Path '시리즈 트레이닝 슈즈 상가 발매