Home >
Cotation Des Principales Entreprises De Tissus Bruts (7.22)
Nom de l'entreprise | Catégorie de produits | Spécifications | Prix | Numéro de contact | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
| | | RMB / M | | Veuillez contacter pour une demande de devis ou une mise à jour Tel 0571 - 83786586 |
Taicang litai textile factory Co., Ltd. | Tissu de coton peigné | Jc50s×50s 144.×80. 63 " 1 / 1 Poplin de coton | 9,50 | 13915760018 Wang General 13306220269 Wang Qiang | Blanc blanchi plus RMB 0,2 / M |
- Oui. | - Oui. | Jc100s×100 s 90.×88. 1 / 1 65 " Tissu fin | 7,80 | 13812912259 Wang yunchuan 13915782700 Zhang Yanping | - Oui. |
- Oui. | Tissu de coton polyester | T / JC 24 s×24 s 100.×50. 1 / 1 68 " Soie filée | 7,20 | 13862373897 Money Manager | - Oui. |
- Oui. | Tissu élastique coton - ammoniac | Jc40s×40s + 40D 96.×72. 1 / 1 70 " Poplin élastique | 8,40 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C16s×16S + 70D 90.×41. 2 / 1↔ 70 " Pince élastique | 10,35 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Jc32s×16S + 70D 130.×60. 4 / 1 72 " Satin élastique | 12,50 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Jc32s×32S + 40D 130.×80. 4 / 1 72 " Satin élastique | 11.90 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | Coton, polyester, ammoniac, tissu élastique | Jc32s×T 150D + 40D 140.×80. 4 / 1 72 "élastique satin | 11,00 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | Tissu élastique CVC | CVC 26s×20S + 70D 120.×70. 3 / 1 75″ carte de fil | 12,60 | - Oui. | - Oui. |
Shenzhen guotaihua Investment Co., Ltd. | Pakistan Cotton Blank | C20s×16S 128.×60. 3 / 1 63 " Gaze | 11,20 | 13922873803 Directeur Zhang | Toute l'année, nous importons des tissus bruts pakistanais, de bonne qualité et en stock |
- Oui. | - Oui. | C20s×20S (21S×21S) 108.×58. 63 " 3 / 1 Gaze | 9,60 | - Oui. | Plus de 200 conteneurs par mois |
- Oui. | - Oui. | C16s×12s 108.×56. 3 / 1 63 " Gaze | 12,10 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C32s×21S 133.×78. 2 / 1 67 " Inclinaison à haute densité | 11,50 | - Oui. | - Oui. |
Hubei yizhiyuan Textile Co., Ltd. | Tissu de coton | C21s / 2×10S 72.×40. 63 "toile | 11,00 | 13385292666 Wu Zhigang | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C20s×16S 128.×60. 3 / 1 63 " Gaze | 11,00 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C21s×21S 108.×58. 63 "gaze | 8.90 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C32s×21S 130.×76. 67 "haute densité inclinée | 11,00 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C21s×10S 75.×73. 65 "Break Card | 9,00 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C21s×10S 75.×70. 63 "carte cassée | 8,20 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C32s×10S 145.×64. 65 "Break Card | 11,20 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C16s×12s 108.×56. 63 "gaze | 11,20 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C32s×16S 130.×54. 63 "twill | 9.90 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C32s×32S 130.×70. 63 "gaze | 8,50 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C32s×21S 128.×74. 63 "twill | 9,30 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C32s×10S 145.×64. 65 "gaze | 11,20 | - Oui. | - Oui. |
Hebei Wangdu County Xintai Textile Co., Ltd. | Tissu de coton | C32s×32S 68.×68. 67 "tissu plat | 5,50 | 13931275938 Chef su | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C32s×32S 68.×66. 67 " Tissu plat | 5,20 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C32s×32S 68.×66. 63 " Tissu plat | 5,00 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C32s×32S 68.×60. 67 " Tissu plat | 5,10 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C30s×30s 68.×68. 63 " Tissu plat | 5,80 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | Tissu blanc extra large | C32s×32S 68.×68. 116 " Tissu plat | 9.90 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | Tissu de coton polyester | T / C80 / 20 45S×45S 110.×76. 63 " | 4,30 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / C80 / 20 45S×45S 96.×72. 63 " | 4,00 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / C80 / 20 45S×45S 88.×64. 63 " | 3,70 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / C80 / 20 45S×45S 88.×60. 65 " | 3,70 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / C80 / 20 45S×45S 96.×72. 47 " | 3,00 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / C80 / 20 45S×45S 88.×64. 47 " | 2,80 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | Tissu de polyester pur | T 20 s×20 s 90.×55. 63 " | 4.90 | - Oui. | - Oui. |
Anhui Ma'anshan Tiancheng Textile Co., Ltd. | Tissu de coton | C21s×21S 108.×58. 63 " Gaze | 9,50 | 13855589097 Directeur Hu | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C16s×12s 108.×56. 63 " Gaze | 11,40 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | Tissu anti - plumes | Jc40s×C40s 133.×100. 63 "(')Lightedge) | 9,30 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Jc40s×40 s 133.×100. 67 " | 9,50 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Jc60s×Jc60s 140.×140. 67 " | 14 h 30 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Jc60s×Jc60s 140.×140. 61 " | 11,80 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Jc60s×Jc60s 140.×140. 95 " | 20,20 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Jc60s×Jc60s 140.×140. 105 " | 24,20 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | Twill | Jc40s×40 s 143.×112. 67 " 2 / 1 Inclinaison à haute densité | 10,50 | - Oui. | - Oui. |
Chongqing Jinyun Weaving Co., Ltd. | Tissu de coton | C40s×40 s 133.×100. 67 " Tissu anti - plumes (Burr) | 9,40 | 023 - 68258128 Mme Lee | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C40s×40 s 130.×70. 67 " Twill | 7,40 | 1398361882 Général Feng | - Oui. |
- Oui. | Tissu de coton polyester | T / c65 / 35 21S×21S 100.×53. 63″ soie filée (fibre moyenne, Burr) | 5,85 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / C90 / 10 45S×45S 133.×72. 2 / 1 65 "twill | 5,30 | - Oui. | - Oui. |
Shaanxi justice Textile Co., Ltd. | Tissu de coton | C40s×40 s 133.×72. 1 / 1 63 " Poplin | 7,70 | 15929309989 M. Lee. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Jc60s×Jc60s 90.×88. 1 / 1 64 " Tissu fin (bordure lisse) | 6,40 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Jc60s×Jc60s 90.×80. 1 / 1 63 " Tissu fin | 6,10 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C20s×20 s 100.×50. 63 " Soie filée | 9,30 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C20s×20 s 60.×60. 1 / 1 63 "/ 67" Tissu plat | 7.50 / 7.70 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C40s×40 s 100.×70. 1 / 1 63 " Tissu plat | 6.70 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C32s×21S 133.×78. 2 / 1 67 " Inclinaison à haute densité | 10,70 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C32s×32S 130.×70. 2 / 1 63 " Twill | 9,50 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C40s×40 s 133.×76. 4 / 1 63 " Damask(')Rapier) | 8,00 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | Tissu de coton polyester | T65 / jc35 45S×45S 133.×72. 1 / 1 63 " Polyester - coton - poplin peigné | 6,50 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T65 / c35 45S×45S 110.×76. 1 / 1 63 " Tissu fin | 5,50 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T65 / jc35 45S×45S 110.×76. 1 / 1 63 " Tissu fin | 5,60 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T65 / jc35 45S×45S 133.×78. 2 / 1 63 " Twill (Sword) | 6.80 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T65 / jc35 45S×45S 133.×76. 2 / 1 63 " Twill (lightedge) | 6,60 | - Oui. | - Oui. |
Guangzhou Aisha Import and Export Trading Co., Ltd. | Tissu blanc pakistanais | C20s×20 s 108.×58. 3 / 1 63 " Gaze (jet) | 1,22 $/ A | 13926571666 Général Wu | Ramassage à Hong Kong, Shanghai ou Qingdao |
- Oui. | - Oui. | C16s×12s 108.×56. 3 / 1 63 " Gaze | 1,55 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C20s×16S 128.×60. 3 / 1 63 " Gaze | 1,43 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C24s×24 s 96.×64. 2 / 1 63 " Twill | 1,24 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C32s×21S 130.×80. 2 / 1 67 " Inclinaison à haute densité | 1,58 | - Oui. | - Oui. |
Luoyang Baima Group Co., Ltd. | Tissu de coton | C32s×32S 130.×70. 63 " Twill (jet) | 9,30 | 13837990133 Zhang Jinyong | Peut également tricoter toutes sortes de tissus blancs |
- Oui. | - Oui. | Jc40s×C40s 143.×112. 67 " Inclinaison à haute densité | 10,50 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | Tissu élastique coton - ammoniac | Jc40s×Jc40s + 40D 96.×70. 72 " Poplin élastique | 8,40 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Jc40s×40s + 40D 97.×70. 84 " Poplin élastique | 9,80 | - Oui. | - Oui. |
Henan songyue Group Shanghai Office | Tissu de coton | C20s×20 s 100.×50. 47 "soie filée | 6,50 | 1390903224 Directeur Cheng | Prix à Shanghai |
- Oui. | - Oui. | C21s×21S 108.×58. 47 " Gaze | 7,00 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C20s×16S 128.×60. 47 "/ 63" Gaze | 8.10 / 11.40 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C16s×12s 108.×56. 47 " Gaze | 8,10 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C24s×24 s 96.×64. 47,5 " Twill | 6,20 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C32s×32S 130.×70. 47 "/ 63" Oblique | 6.30 / 9.10 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Jc40s×40 s 133.×72. 63 " Poplin(')Burr) | 8,20 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Jc50s×50s 144.×80. 47 " Poplin | 7,20 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C32s / 2×16S 94.×48. 63 " Toile | 12,20 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C60s / 2×60 S / 2 144.×76. 63 " Carte complète | 15.90 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C36s / 2×24 S / 2 114.×57. 63 " Carte complète | 15 h 30 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | Tissu de coton polyester | T / C 20 s×16S 120.×60. 47 "/ 63" Gaze | 7.40 / 9.30 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | JT / C 32S×32S 130.×70. 63 " Twill | 7,80 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / C 20 s×20 s 100.×52. 63 " Soie filée | 7,80 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | Tissu élastique coton - ammoniac | C20s×16S + 70D 114.×52. 72 " Pince élastique | 12.90 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C20s×16S + 70D 114.×57. 72 " Stretch Zhikong | 13,10 | - Oui. | - Oui. |
Hubei Zaoyang Dingsheng Textile Co., Ltd. | Tissu de coton | C32s×21S 133.×80. 67 " 2 / 1 Haute densité inclinée (épée) | 10,10 | 13797682346 Fu Xuefeng | Il peut également être tricoté avec toutes sortes de cartes de fil et de twill |
- Oui. | - Oui. | C32s×10S 150.×66. 65 " 3 / 1 Gaze | 11,80 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | Tissu de coton polyester | T / c65 / 35 23S×23S 88.×60. 63 " | 5,85 | - Oui. | - Oui. |
Shandong DISHA Textile Co., Ltd. | Tissu blanc extra large | Jc60s×C40s 173.× (59 + 59) 119 " 4 / 1 satin | 21,10 | 15954638966 Directeur Guo | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Jc100s×Jc100s 230.×230. 98 " 4 / 1 Satin | 36,90 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Jc80s×Jc80s 200.×183. 98 " Satin | 28,60 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Jc80s×Jc80s 200.×183. 105 " Satin | 30,00 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Jc60s×Jc60s 200.×95. 105 " Damask | 20,20 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Jc80s×Jc80s 173.×156. 98 " Lisse | 26,40 | - Oui. | - Oui. |
Xingtai Fangyuan Textile Printing & Dyeing Group Co., Ltd. | Tissu de coton | C40s×40 s 128.×68. 2 / 1 67 " Twill | 7,20 | 13315927368 Directeur Liu | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C40s×40 s 133.×72. 63 " Poplin | 7,30 | 13932985112 Directeur Wang | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C40s×40 s 133.×72. 67 " Poplin | 7,50 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C21s×21S 108.×58. 3 / 1 63 " Gaze | 9,20 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C21s / 2×10S 70.×42. 63 " Toile | 10,00 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C30s×30s 68.×68. 63 " Tissu plat | 6,00 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | Tissu blanc extra large | C40s×40 s 133.×72. 2 / 1 105 " Twill (Sword) | 13,50 | - Oui. | - Oui. |
Shandong Jinyuan Textile Co., Ltd. (anciennement Shandong Demian Qixia textile) | Tissu élastique coton - ammoniac | OCDE 10×10S + 70D 66.×40. 3 / 1 72 " Burr Edge Pince élastique | 10 h 30 | 13583523845 Directeur Jia | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Jc60s×Jc60s + 30D 173.×135. 2 / 1 63 " Twill | 12,00 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C60s×60s + 30D 112.×74. 1 / 1 72 " Tissu plat | 8,30 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C16s×16S + 70D 90.×40. 2 / 1 72 " Burr Edge Inclinaison élastique à gauche | 8,50 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C21s×16S + 70D 114.×50. 3 / 1 74 " Pince élastique | 11,50 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | Tissu de coton | C40s×32S 143.×88. 2 / 1 67 "(')Burr) Inclinaison à haute densité | 8,50 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C40s×40 s 133.×95. 67 " Tissu plat | 8,50 | - Oui. | - Oui. |
Shandong Heze Yinhe Textile Co., Ltd. | Tissu de coton | C60s×C60s 90.×88. 50 " Tissu fin(')Lightedge) | 4,30 | 1360533993 Yu Manager | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C60s×C60s 90.×88. 64 " Tissu fin | 5,70 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C60s×C60s 90.×88. 67 " Tissu fin | 6,00 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Jc80s×80S 90.×88. 1 / 1 64 " Tissu fin(')Jet) | 7,50 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C40s×Jc40s + 40D 96.×72. 72 "poplin élastique(')Jet) | 7,60 | - Oui. | - Oui. |
Nantong China Resources dasheng Textile Co., Ltd. (Nantong sanmian) | Tissu de coton | R60s×60 s 90.×88. 65 "(')Jet) | 6.80 | 1396286196 Directeur Xue | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | R60s×60 s 90.×88. 65 "(')Lightedge) | 6,30 | - Oui. | - Oui. |
Anhui Xinhe Textile Co., Ltd. | Tissu de coton | C40s×40 s 133.×72. 63 " Poplin | 7,80 | 13173959577 Directeur Wang | Prix à Shaoxing Keqiao |
- Oui. | - Oui. | C40s×40 s 133.×100. 67 " Tissu anti - plumes | 9,50 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C16s×12s 108.×56. 63 " Gaze | 11,50 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C20s×16S 128.×60. 63 " Gaze | 11,00 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C21s×21S 108.×58. 63 " Gaze | 9,20 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C32s×32S 130.×70. 63 " Twill (Sword) | 8,70 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C40s×40 s 133.×72. 67 " Twill | 7.90 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C20s×20 s 60.×60. 63 " Tissu de bambou | 6,40 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C20s×20 s 60.×60. 63 " Tissu à torsion forte | 6,50 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C32s×21S 133.×80. 67 " Twill (jet) | 10,80 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | Tissu de coton polyester | T / c65 / 35 45S×45S 96.×72. 63 " | 3.90 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / C80 / 20 45S×45S 110.×76. 63 " | 5,00 | - Oui. | - Oui. |
Hebei Handan deyuan Textile Co., Ltd. | Tissu de coton | C 20 s×20 s 60.×60. 48,5 "tissu plat(')Lightedge) | 5.90 | 13931058212 Directeur Li | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C 20 s×20 s 60.×60. 50 " Tissu plat | 6,10 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C 20 s×20 s 60.×60. 63 " Tissu plat | 7,30 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C 40 s×40 s 133.×72. 2 / 1 67 " Twill | 7,70 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C 40 s×40 s 133.×72. 1 / 1 63 " Poplin | 7,50 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | JC 60 S / 2×60 S / 2 144.×76. 47 " Carte de ligne | 9,60 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | JC 60 S / 2×60 S / 2 144.×76. 63 " Carte de ligne(')Jet) | 13,60 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | Tissu blanc extra large | C 40 s×40 s 133.×72. 2 / 1 105 " Twill | 13,50 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | JC 60 s×40 s 173.×120. 4 / 1 105 " Satin | 21,00 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | JC 60 s×40 s 173.×120. 4 / 1 118 " Satin | 24,00 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | Tissu de coton polyester | JT / C55 / 45 45S×45S 133.×72. 63 " Dao Fu | 6.70 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | JT / c65 / 35 45S×45S 133.×72. 63 " Dao Fu | 6,00 | - Oui. | - Oui. |
Liaoning Jianchang Textile Co., Ltd. | Tissu de coton | C60s×60 s 90.×88. 64 "(bord lisse) | 5,80 | 139998945986 Directeur Dai | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C24s×24 s 72.×60. 54 " | 5,95 | - Oui. | - Oui. |
Sichuan Jingyan Jinlong textile factory | Tissu de coton | C40s×40 s 133.×72. 63 " Stries d'os de poisson(')Rapier) | 8,00 | 13700932158 Directeur Liu | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C40s×40 s 133.×72. 1 / 1 63 " Poplin | 7,40 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C40s×40 s 130.×70. 2 / 1 63 " Twill | 7,80 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C32s×32S 110.×80. 63 " 1 / 1 Poplin | 7,30 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C 32S×32S 133.×74. 63 " Stries d'os de poisson | 8.90 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | Tissu de coton polyester | T / c65 / 35 45S×45S 133.×72. 1 / 1 63 "poplin(')Rapier) | 5,95 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / c65 / 35 45S×45S 133.×72. 2 / 1 63 "twill | 5,95 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / C80 / 20 21S×21S 108.×58. 63 " 3 / 1 Carte de fil de polyester et de coton (Sinochem) | 6,10 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / C80 / 20 21S×16S 128.×68. 67 " 3 / 1 Carte de fil de polyester et de coton (Sinochem) | 7,40 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / c65 / 35 45S×45S 133.×72. 63 " Stries d'os de poisson | 5,95 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Cvc50 / 50 45S×45S 96.×72. 63 "(')Lightedge) | 4,40 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / C90 / 10 45S×45S 110.×76. 63 " 1 / 1 Coton polyester | 4,10 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / C90 / 10 45S×45S 96.×72. 63 " Coton polyester | 3,70 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Cvc50 / 50 45S×45S 94.×68. 63 " 1 / 1 | 4,25 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | Tissu mélangé de polyester et de coton | Filaments de polyester t100d×Cvc50 / 50 45S 100.×80. 65 " 1 / 1 | 3,80 | - Oui. | - Oui. |
Tengzhou hongying Textile Co., Ltd. | Tissu de coton | C30s×30s 68.×68. 50 "/ 63" / 67 " 1 / 1 Tissu plat | 4.40 / 5.65 / 6.00 | 13561164059 Directeur Liu | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C20s×20 s 60.×60. 63 "/ 67" 1 / 1 Tissu plat | 6.65 / 7.10 | 13863200399 M. Chai. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C40s×40 s 133.×72. 63 " 1 / 1 Poplin | 7,50 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | Tissu de coton polyester | T / c65 / 35 45S×45S 110.×76. 47 "/ 63" / 67 " Poplin | 3.65 / 4.70 / 4.95 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | JT / c65 / 35 45S×45S 110.×76. 63 " Poplin | 5.55 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / c65 / 35 45S×45S 133.×72. 63 " Poplin | 5,65 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | JT / c65 / 35 45S×45S 133.×72. 63 " Poplin | 6,20 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / c65 / 35 21S×21S 108.×58. 63 " Gaze | 7,40 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / c65 / 35 45S×45S 96.×72. 63 "/ 67" Tissu fin | 4.25 / 4.60 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / C80 / 20 23S×23S 108.×58. 63 " Gaze | 6,20 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / C80 / 20 23S×23S 100.×54. 63 " Soie filée | 6,10 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / C80 / 20 45S×45S 88.×60. 63 "/ 65" / 67 " Tissu fin | 3.35 / 3.50 / 3.65 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / C80 / 20 45S×45S 96.×72. 63 " Tissu fin | 3.90 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / C80 / 20 21S×21S 108.×58. 63 " Gaze | 6.90 | - Oui. | - Oui. |
Sichuan Xinhua Textile Co., Ltd. | Tissu de coton | C40s×40 s 133.×72. 1 / 1 63 "poplin | 7,20 | 13708277798 Chef su | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C40s×40 s 133.×80. 1 / 1 65 " | 8,20 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C32s×32S 130.×70. 2 / 1 63 "inclinaison fine | 8,20 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C40s×32S 133.×72. 2 / 1 65 "twill | 8,00 | - Oui. | - Oui. |
Hebei Luancheng xuyang textile factory | Tissu de coton | C32s×32S 68.×68. 63 " 1 / 1 Tissu plat(')Lightedge) | 4,75 | 13833399708 M. Wang. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C32s×32S 66.×64. 63 " 1 / 1 Tissu plat | 4.55 | 1393106852 Wang xiaoyang | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C32s×32S 64.×56. 63 " 1 / 1 Tissu plat | 4,25 | - Oui. | - Oui. |
Shijiazhuang Xinfeng cloth Co., Ltd. | Tissu de coton | C7s×7s 68.×38. 3 / 1 51 " Gaze | 8,50 | 0311 - 85069399 Tian Xuan | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C7s×7s 68.×38. 3 / 1 63 " Gaze | 11,50 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C16s×10S 108.×56. 3 / 1 63 " Gaze | 11,80 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C16s×12s 108.×56. 3 / 1 63 " Gaze | 11,50 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | Double chaîne double trame | C16s + 16S×12s + 12s 108.×56. 63 " Double chaîne et double trame | 11,60 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C7s + 7s×7S + 7s 68.×38. 63 " Double chaîne et double trame | 11,50 | - Oui. | - Oui. |
Shandong zhide Textile Co., Ltd. | Tissu de coton | Cd20s×20 s 60.×60. 63 " | 6,60 | 13963503168 Ding Hui | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Cd20s×20 s 60.×60. 67 " | 6.90 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Cd20s×20 s 61.×61. 54 " | 6.05 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Cd30s×30s 68.×68. 54 " | 5,15 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Cd30s×30s 68.×68. 63 " | 6,00 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Cd30s×30s 68.×68. 67 " | 6,20 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Cd32s×32S 68.×68. 63 " | 5,50 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Cd32s×32S 82.×82. 54 " | 5,95 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Cd30s×30s 68.×68. 68,5 " | 6,10 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Cd32s×21S 133.×80. 67 " 2 / 1 | 9,70 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | Tissu de coton polyester | Cvc50 / 50 30 ans.×30 ans. 76.×68. 67 " | 5,50 | - Oui. | - Oui. |
Henan Luoyang Pingle Textile Co., Ltd. | Tissu de coton | OCDE 10×OCDE 10 80.×46. 63 " Gaze | 9.60 / 10.20 | 1350388769 Général Zhao | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | OCDE 10×OCDE 10 74.×44. 47 " Gaze | 9,60 | 13700817597 Shan Wei | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | OCDE 7×OCDE 7 68.×38. 63 " Gaze | 12,00 | - Oui. | - Oui. |
Sichuan Ramie Cotton Group Mianyang Textile Co., Ltd. | Fil de polyester et de coton | T / c65 / 35 20 s×16S 120.×60. 3 / 1 63 "gaze | 8,60 | 139901058 Directeur Zhu | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / c65 / 35 21S×21S 108.×58. 3 / 1 47 "gaze | 5,20 | 13981127185 He Jianming | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / c65 / 35 21S×21S 108.×58. 3 / 1 63 "gaze | 7,00 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / c65 / 35 20 s×20 s 108.×58. 3 / 1 63 "gaze | 7,70 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / c65 / 35 21S×21S 128.×60. 3 / 1 63 "gaze | 7,80 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / c65 / 35 16S×12s 108.×56. 3 / 1 63 "gaze | 9,70 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / c65 / 35 21S×21S 124.×69. 3 / 1 63 "junbu | 8,10 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | Twill Polyester / coton | T / c65 / 35 14S×14S 81.×53. 2 / 1 64 " Twill | 8,50 | - Oui. | - Oui. |
